Quêtes
Un article de WikiAOC.
Sommaire |
[modifier] Description
Les quêtes contribuent au développement des personnages dans Age of Conan en apportant des Points d'expérience, et des points de compétence. Elles permettent de plus de découvrir le monde d'Hyboria, sa culture, sa politique, et les principaux PNJ qui l'animent.
[modifier] Tortage
Tortage est la première zone découverte par les joueurs lorsqu'ils débutent le jeu avec un personnage. Une série de quêtes guident le personnage tout au long d'un tutoriel qui lui permet d'apprendre à maîtriser les différents aspects du jeu.
[modifier] ÃŽle de Tortage
Après la création du personnage, la galère sur laquelle il se trouvait réduit en esclavage est éperonnée par un navire adverse et s'échoue sur l'une des plages de l'île de Tortage. Le personnage, rendu amnésique, est accueilli par Kalanthès qui initie la première quête du jeu. Ces quêtes l'amènent à traverser l'île de Tortage pour se rendre dans la ville éponyme.
Les quêtes dans la table ci-dessous sont listées dans l'ordre de leur obtention.
| Nom de la quête | Etape | Niveau | Début | Fin | Expérience | Compétences | Récompenses |
| Naufragé | I. L'esclavagiste | 1, ?, ?, ? | Kalanthès | Mort de Saddur | 160 | ||
| Casilda | I. Le Charognard | -, 1, ?, ?, ? | Casilda | Tuut le charognard mort | 160 | 34 | |
| Casilda | II. La clé du Charognard | -, 1, ?, ?, ? | Tuut le charognard mort | Clé du Charognard | ? | ? | |
| Casilda | III. Enfin libre ! | -, 1, ?, ?, ? | Clé du Charognard | Casilda | ? | ? | |
| Casilda | IV. Casilda | -, ?, 3, ?, ? | Casilda | Casilda | 88 XP | 2 points | |
| Naufragé | II. La porte achéronienne | ?, 5, ?, ? | Mort de Saddur | Dévérouillage de la porte achéronienne | ? | ? | |
| Naufragé | III. La ville de Tortage | ?, 5, ?, ? | Dévérouillage de la porte achéronienne | Laranga | 0 XP | 0 points | |
| Naufragé | IV. Le forgeron | ?, 5, ?, ? | Laranga | Turach | 0 XP | 0 points | |
| Naufragé | V. La carrière | ?, 5, ?, ? | Turach | Turach | 0 XP | 0 points | |
| Naufragé | VI. Le garde | ?, 5, ?, ? | Turach | Laranga | 0 XP | 0 points | |
| Naufragé | VII. La serveuse | ?, 5, ?, ? | Laranga | Tina | 154 XP | 2 points |
[modifier] Ville de Tortage
Une fois arrivé à Tortage, le joueur peut choisir deux modes de jeu:
- le mode multijoueur normal, dit mode "de jour"
- un mode solo, dit "de nuit", qui permet au joueur de poursuivre la série de quête dite de "Destinée".
[modifier] Les quêtes de jour
| Nom de la quête | Etape | Niveau | Début | Fin | Expérience | Compétences | Récompenses |
| Les temps sont durs | I. Le garde de la Main Rouge | -, 5, ?, 9 | Alyssa | Garde | - | - | - |
| Le fil de l'histoire | I. La hutte de Sassan | -, 5, ?, ? | Sassan | Sassan | 375 | 2 | |
| L'heure de payer | I. La soif de sang | -, 5, 7, ? | Sancha | Sancha | 375 | ? | |
| Les étals abandonnés | Les étals abandonnés | -, 5, ?, ? | Forgeron de Tortage | ? | 375 | 2 | Rat piégé |
| La loi tacite | I. Les pirates brutaux | -, 5, ?, ? | Laranga | Laranga | 375 XP (niveau 6) | 2 | Visée de Laranga |
| La sagesse par le venin | I. Crocs et dards | ?, 5, ?, 9 | Valérius | ? | - | - | Vieux sirop de cœur ou autres potions |
| La menace picte | I. Les traqueurs des contrées sauvages | 6, 9, ?, ?, ? | Laranga | ? | Maillet tueur de Pictes ou Scramisax tueur de Pictes | ||
| Le jardin des mystères maudits | I. Débroussaillage | 6, 9, ?, ?, ? | Laranga | - | - | - | Éventreur de chair |
| Du poisson pour Skeggi | I. Les trésors de la mer | 6, 9, ?, ?, ? | Skeggi | ? | Crochet rouillé ou Couteau à filet | ||
| De la viande morte | I. La viande salée | 6, 9, ?, ?, ? | Ninus | ||||
| Un nom à mourir | I. Une ville mourante | 6, 9, ?, ?, ? | Donus | 618 XP | 2 points | Objet:Preuve de Donus ou Objet: Fourche rouillée ou Objet: Pioche | |
| Les réserves vides | I. Se battre pour manger | 7, ?, ?, ? | Alyssa | ? | 1200? | - | - |
| La Confrérie des Ombres | I. ? | 11?, ?, ?, ? | Decario | ? | 1200 | 4 |
[modifier] Les quêtes de nuit
[modifier] Archétype Mage
[modifier] Archétype Guerrier
| Nom de la quête | Etape | Niveau | Début | Fin | Expérience | Compétences | Récompenses |
| L'éveil I | I. Le magister des soldats | -, 5, ?, ?, ? | Nadini | Sigurd | 382 | Sabre rouillé ou Hache de recrue ou Lance de recrue | |
| L'éveil I | II. Le viel homme | -, 6, ?, ?, ? | Sigurd | Arias | 382 | 2 | |
| L'éveil I | III. La confiance des guerriers | -, 6, ?, ?, ? | Arias | Sigurd | 382 | 2 | |
| L'éveil I | IV. ? (L'éveil I étape 4) | -, 6, ?, ?, ? | ? | ? | |||
| L'éveil I | V. ? (L'éveil I étape 5) | -, 6, ?, ?, ? | ? | ? | |||
| L'éveil I | VI. Le capitaine du port | -, 6, ?, ?, ? | ? | ? | |||
| L'éveil I | VII. Le capitaine | -, 6, ?, ?, ? | ? | Phoenic | |||
| L'éveil I | VIII. Empoisonné | -, 6, ?, ?, ? | Phoenic | Tina | 382 | 2 | |
| L'éveil I | IX. La peste | -, 6?, ?, ?, ? | Tina | Prise de la clé du phare | 382 | 2 | |
| L'éveil I | X. Libérer Si-Khu | -, 6?, ?, ?, ? | Prise de la clé du phare | Si-Khu | 382 | 2 | |
| L'éveil I | XI. Le porteur d'espérance | -, 6?, ?, ?, ? | Sigurd | Si-Khu | 382 | 2 | Pourpoint d'escarmoucheur |

